本体外形寸法 | 幅480mm×奥行881mm×高さ852mm(本体) 幅500mm×奥行800mm×高さ25mm(ドレンバン) |
---|---|
本体重量 | 85kg |
氷器可能数値 | 外形 240 mm 高さ 100 mm 以内 |
複合式氷器型 | 複合式氷器型1種標準装備(小皿) |
材 質 | ステンレス・アルミ・樹脂 |
氷器型種類 | お椀型、お皿型、角皿型、かまくら型、その他、多数取り揃えております。 (アイテム30種類) ※オプション型として曲線の入っている物であれば制作可能です。 |
- オリジナルタイプの製品型を使用することにより、他店との差別化が図れ、応用次第で用途は広がります。
- 品質向上のため予告なく仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。
積載荷重 | 250s |
---|---|
テーブル寸法 | 500×800mm |
ストローク | 590mm |
テーブル高さ | H〜H1/230〜820mm |
全長 | 1010mm |
キャスター付き移動可能 |
- 氷器製造機FA-1000とFA-1000用リフターはセット販売です。
氷器製造機AK-300にはスライサー&クラッシャーKSC-15とセットでのご使用を お薦めいたします。
本体外形寸法 | 幅376×奥行427×高さ750mm(本体) 幅340×奥行350×高さ20mm(ドレンパン) |
||
---|---|---|---|
本体重量 | 20kg | 氷器可能数値 | 最大外形寸法 205mmΦ 高さ110mm以内 |
製造能力 | 約 15 秒に 1 個 | 材 質 | ステンレス・アルミ・樹脂 |
氷器型種類 | 複合式氷器型1種標準装備(小皿) お椀型、お皿型、角皿型、かまくら型、その他、多数取り揃えております。 ※オプション型として曲線の入っている物であれば制作可能です。 |
- オリジナルタイプの製品型を使用することにより、他店との差別化が図れ、応用次第で用途は広がります。
- 品質向上のため予告なく仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。
駆動方式 | 電動式ベルト駆動 | ||
---|---|---|---|
粗さ調節 | 氷削・無段階 / 氷砕・4段階(粗・約16/中・約12/細・約6mm塊) | ||
氷削・氷砕能力 | 氷削・1.2〜2.6(s/min) 氷砕・5.7〜10(s/min) | ||
機能 | シェーバーアイス&クラッシュアイス(連続機能機) | ||
電 源 | 単相100V 50/60Hz | 定格消費電力 | 180/155W |
外形寸法 | 幅305mm×奥行453mm×高さ557mm | 重 量 | 22s |
- クラッシャーは構造上5mm以下の粉氷も混じって出てきます。
- 氷器製造機 AK-300とスライサー&クラッシャーKSC-15はセット販売です。
本体外形寸法 | 幅1,400mm(本体750mm+搬入口400mm+氷投入口250mm) |
||
---|---|---|---|
本体重量 | 250kg | 氷器可能数値 | 外形210mm、高さ110mm以内 |
製造能力 | 約 15 秒に 1 個 | 材 質 | ステンレス・アルミ・樹脂 |
電源 | ・AC100V 50/60HZ 15A 電源2ヶ所必要 ・AC200V 50/60HZ 15A 電源1ヶ所必要 |
||
氷器型種類 | お椀型、お皿型、角皿型、かまくら型、その他、多数取り揃えております。 (アイテム40種類) ※オプション型として曲線の入っている物であれば制作可能です。 |
- オリジナルタイプの製品型を使用することにより、他店との差別化が図れ、応用次第で用途は広がります。
- 品質向上のため予告なく仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。